„So wird 2017 in Jena gebaut!“ (Teil 2/3): Stadt Jena / KSJ, Stadtwerke Energienetze und der Jenaer Nahverkehr stellen die geplanten Baustellen vor

01.03.17 • JEZT AKTUELL, NEWSCONTAINER, POLITIK & URBANES LEBEN, START, UNSER JENAKeine Kommentare zu „So wird 2017 in Jena gebaut!“ (Teil 2/3): Stadt Jena / KSJ, Stadtwerke Energienetze und der Jenaer Nahverkehr stellen die geplanten Baustellen vor

JEZT - Verkehrseinschränkungen in Jena - Symbolbild

JEZT Logo Radio Jena StadtnachrichtenEinen Ausblick auf das Baujahr 2017 gaben jetzt die drei „größten Bauherren“ Jenas. Ziel von Stadt Jena / Kommunalservice Jena (KSJ), Stadtwerke Jena Energienetze und Jenaer Nahverkehr (JeNah) ist es, durch ein gemeinsames und abgestimmtes Bauen in einer Gesamtinvesthöhe von rund 20 Millionen Euro die Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten. Jedoch seien Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in der Stadt leider unvermeidbar. Ziel ist es, wie es hieß, durch ein gemeinsames und abgestimmtes Bauen die verkehrlichen Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten.

Die Baumaßnahmen 2017 im Überblick (Teil 2) | HIER finden Sie Teil 1

2. Baustellen Stadtwerke und Zweckverband JenaWasser:

Schweizerhöhenweg = Baubereich: ab Johann-Friedrich-Straße bis Kleingartenanlage Forst | Bauzeit: ab März bis Jahresende 2017 | Arbeiten Stadtwerke / Zweckverband JenaWasser: Erneuerung Entleerungsleitung | Hochbehälter Schweizerhöhe und Neubau Versorgungsleitung Trinkwasser | Investitionen Stadtwerke: 350.000 Euro

Pestalozzistraße = Baubereich: über die gesamte Länge der Pestalozzistraße | Bauzeit: Mai bis Oktober 2017 | Arbeiten Stadtwerke / Zweckverband JenaWasser: Erneuerung Gas, Wasser und Abwasser | Investitionen Stadtwerke: 300.000 Euro

Löbichauerstraße (genehmigungs- und fachtechnisch noch nicht abgeschlossen) = Baubereich: Karl-Liebknecht-Straße bis Adlerstieg | Bauzeit: voraussichtlich ab 2. Halbjahr 2017 bis 3. Quartal 2018 | Arbeiten Stadtwerke / Zweckverband JenaWasser: Erneuerung Abwasser, Trinkwasser und Gas | Investitionen: 270.000 Euro

Spitzweidenweg = Baubereich: Scharnhorststraße bis Spitzweidenweg 107 | Bauzeit: April bis August 2017 | Arbeiten Stadtwerke / Zweckverband JenaWasser: Erneuerung Trinkwasser und Abwasser | Investitionen: 230.000 Euro

Philosophenweg = Baubereich: von Max-Wien-Platz bis Hilgenfeldweg
Bauzeit: ab März bis Juli 2017
Arbeiten Stadtwerke / Zweckverband JenaWasser: Erneuerung Gas und Trinkwasser
Investitionen: 110.000 Euro

Fernwärmeversorgung Zwätzen/Jena Nord (Vorbereitung „Am Oelste“ bzw. Neues Wohnen Jena Zwätzen) = Baubereich: Leibnitzstraße „Wohngebiet Drösel“ mit Querung DB AG | Bauzeit: März bis Oktober 2017 | Arbeiten Stadtwerke: Neuverlegung Fernwärmeleitung | Investitionen: hoher sechsstelliger Betrag

Breitbandausbau = Baubereiche: in verschiedenen Straßenabschnitten (vorwiegend in Gehwegen) im Westviertel, Jena-Ost, Südviertel und in Winzerla | Bauzeit: April bis Juli 2017 | Arbeiten Stadtwerke: Verlegung von Leerrohren für Multimedia-Projekt | Investitionen: sechsstelliger Betrag

3. Verkehrseinschränkungen und Baustellen Jenaer Nahverkehr:

Lobeda-Ost = Baubereiche: Lobeda-Ost zwischen Endstelle und Schlegelstraße, davon 2. bis 13. Oktober 2017 halbseitige Sperrung zwischen Caroline-Nord und Schlegelstraße | Bauzeit: 4. September bis 13. Oktober 2017 | Arbeiten Nahverkehr: Rekonstruktion der Gleisanlagen Lobeda-Ost | Investitionen: 2.000.000 Euro

Verschiedene Haltestellen = Baubereiche: Endhaltestelle Lobeda-Ost/Schlegelstraße/Richard-Sorge-Straße | Bauzeit: 4. September bis 13. Oktober 2017 | Arbeiten Nahverkehr: Barrierefreier Ausbau der Haltestellen | Investitionen: 176.000 Euro

Bahnübergang Oberaue = Baubereiche: Bahnübergang Oberaue | Bauzeit: wegen Stadionplanung zunächst ausgesetzt | Arbeiten Nahverkehr: Rekonstruktion der Bahnübergang-Sicherungsanlage Oberaue | Investitionen: 263.000 Euro

Eisenberger Straße = Baubereiche: in der Eisenberger Straße | Bauzeit: 4. Quartal | Arbeiten Nahverkehr: Gleichrichterunterwerk-Neubau Eisenberger Straße | Investitionen: 807.000 Euro

Bahnübergang Felsenkeller = Baubereiche: Bahnübergang Felsenkeller | Bauzeit: 4. Quartal | Arbeiten KSJ/Nahverkehr: Neubau Bahnübergang-Sicherungsanlage Felsenkeller | Investitionen: 200.000 Euro

Jenaplan = Baubereiche: Jenaplan (Gleisbogen nach Paradiesbrücke in Richtung Süden) | Bauzeit: 10. Juli bis 4. August 2017 | Arbeiten Nahverkehr: Gleis-Rekonstruktion Jenaplan | Investitionen: 75.000 Euro

Ladestation Langetal = Baubereiche: Ladestation Langetal oder Westbahnhof | Bauzeit: ab 3. Quartal | Arbeiten Nahverkehr: Ladestation Langetal/Westbahnhof (E-Bus), Mittelspannung-Erschließung erforderlich | Investitionen: 300.000 Euro

[Diese Aufstellung wird morgen fortgesetzt!]





Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

« »


JENAhoch2 | Omnichannel-Media für Stadt und Region